#blog2navi()
888888を含むコメント数の推移 †
8888を含むコメント数の推移。
ニコニコ動画には、88888と言うコメントがある。意味は、888888(パチパチパチパチ)つまり、つまり拍手の意味だ。このコメントがどのように増えたか調べた。
調べた場所は、こちら
結果はこんな感じ。

徐々に増えている。2008年に少し使われた後、使われない時期がありその後爆発的に増えている。
書いたHiveQLはこちら
select substr(from_unixtime(`date`),1,7) as ymd,count(*) from
nicodata.comment_data where `comment_string` like "%88888888%" group by
substr(from_unixtime(`date`),1,7) order by ymd
結果はこちらになります
2007-03 | 38 |
2007-04 | 57 |
2007-05 | 110 |
2007-06 | 55 |
2007-07 | 101 |
2007-08 | 494 |
2007-09 | 280 |
2007-10 | 643 |
2007-11 | 261 |
2007-12 | 3398 |
2008-01 | 2298 |
2008-02 | 1454 |
2008-03 | 1876 |
2008-04 | 1203 |
2008-05 | 1651 |
2008-06 | 634 |
2008-07 | 853 |
2008-08 | 498 |
2008-09 | 284 |
2008-10 | 213 |
2008-11 | 272 |
2008-12 | 246 |
2009-01 | 217 |
2009-02 | 203 |
2009-03 | 323 |
2009-04 | 224 |
2009-05 | 188 |
2009-06 | 289 |
2009-07 | 286 |
2009-08 | 585 |
2009-09 | 545 |
2009-10 | 888 |
2009-11 | 1400 |
2009-12 | 1524 |
2010-01 | 1655 |
2010-02 | 2664 |
2010-03 | 5135 |
2010-04 | 5096 |
2010-05 | 6031 |
2010-06 | 6774 |
2010-07 | 8594 |
2010-08 | 10433 |
2010-09 | 9826 |
2010-10 | 15182 |
2010-11 | 16823 |
2010-12 | 19921 |
2011-01 | 20743 |
2011-02 | 26994 |
2011-03 | 27296 |
2011-04 | 25724 |
2011-05 | 33309 |
2011-06 | 32376 |
2011-07 | 52402 |
2011-08 | 70706 |
2011-09 | 54933 |
2011-10 | 61697 |
2011-11 | 66911 |
2011-12 | 73308 |
2012-01 | 63715 |
2012-02 | 69268 |
2012-03 | 92534 |
2012-04 | 91338 |
2012-05 | 89840 |
2012-06 | 95890 |
2012-07 | 107271 |
2012-08 | 122786 |
2012-09 | 96542 |
2012-10 | 106787 |
2012-11 | 11164 |
&blog2trackback();
#blog2navi()