[[Shiba00]]

***芝尾幸一郎 [#d621fadb]
コンピュータアーティスト~
shiba00_at_iamas.ac.jp~
_at_は@で読み替えてください。~
twitter idは@shibacow です。


***Activities [#n04f28aa]

|日時|作品|活動内容|
|2013/08|[[データビジュアライゼーション研究会講師>日記/2013-09-04/データビジュアライゼーション研究会の講師をしてきました]]|[[データビジュアライゼーション研究会:http://www.softopia.or.jp/new-service/datavisual/]]|
|2013/07|[[ニコニコデータセット 分析環境作ってみた:http://www.slideshare.net/shibacow/n-24673260]]|[[ニコニコ学会β第二回データ分析研究会:https://sites.google.com/site/niconicodatasig/2]]|
|2013/05|[[AppStoreランキング調べてみた:http://www.slideshare.net/shibacow/iphone-20166383]]|[[第四回ニコニコ学会ポスターセッション:http://niconicogakkai.jp/nng4/]]|
|2013/01|[[世界のYoutube:http://www.slideshare.net/shibacow/youtube-15967684]]|ニコニコ学会データ分析研究会|
|2012/10|CGMは儲からない|[[VOCALO CRITIQUE Vol.06 :http://vocalo-critique.blogspot.jp/2012/12/23-vocalo-critique-vol06.html]]寄稿|
|2012/04|[[Youtubeとニコニコ動画ランキングを比較して見た:http://www.slideshare.net/shibacow/youtube-12688640]]|[[第二回ニコニコ学会βポスターセッション:http://niconicogakkai.jp/nng2/]]発表|
|2011/12|[[ニコニコタグランキング:http://slidesha.re/vRlHhl]]|[[第一回ニコニコ学会β研究してみたマッドネス:http://niconicogakkai.jp/nng1/]]発表|
|2009/8|[[relational viewer:http://slidesha.re/1ISOHf]]|[[第参回天下一カウボーイ大会180ロデオ:http://wccc.onosendai.jp/entry/1717]]発表|
|2007/12|[[seeing is believing:http://www.slideshare.net/shibacow/seeing-is-believing-3505941]]|[[天下一カウボーイ大会:http://onosendai.jp/championship2007/cowboychampionship.html]]発表|
|2005/6|[[Flamey Framey:http://www.flfr.net]]|[[IPA未踏ソフトウェア開発事業2005年度上期、原田PM採択:http://www.ipa.go.jp/jinzai/esp/2005mito1/gaiyou/5-9.html]]|
|2004/10|モールス信号作曲ソフト|[[Baca-ja2004ブロードバンド部門佳作:http://www.ktv.co.jp/baca/]]|
|2004/9|I Agree|[[アルスエレクトニカ2004キャンパス展展示:http://www.iamas.ac.jp/ars04/]]|
|2004/8|モールス信号作曲ソフト|[[デジタルアートフェスティバル2004東京展示:http://www.daf-tokyo.jp/index.html]]|
|2004/3|I Agree|卒業制作展|
|2004/2|モールス信号作曲ソフト|[[Java Technology Conference Night for Java 2004 IBM Award受賞:http://www.javadeveloper.jp/jtc2004/topic.html?no=5&page=2]]|
|2003/12|モールス信号作曲ソフト|[[デジタルスタジアム立花ハジメセレクション入選:http://www.nhk.or.jp/digista/review/031206_review.html#no2]]|
|2003/10|I Agree|[[日本VR学会第8回大会作品展示:http://www2.vsl.gifu-u.ac.jp/vrsj/ac03/]]|
|2003/9|I Agree|[[第8回男のフェスティバル:http://www001.upp.so-net.ne.jp/kakipara/net/no8.mensfes.html]]|
|2003/3|そんな漢字展コンピュータによる文字表現の新しい地平|今まで作ってきた作品を展示した|
|2002/3|漢(間貫館官…)字|卒業制作展|
|2001/11|そんな感字|[[IVRC2001 B部門入選:http://ivrc.net/]]|

***略歴 [#y02df6c2]
熊本大学文学部哲学科卒~
岐阜県立情報科学芸術アカデミー卒~
情報科学芸術大学院大学修了~
メディア表現学修士(って何よ?)~
現在、Webサービス会社に勤務。~
Webアプリ作ったり、ネットゲーム作ったり、プログラム書いたりの日々。~
美術家の見習いの様なモノという締まらない立場~


***考えていること [#q7d6214e]
コンピュータを中心に、テクノロジーやメディアについて考えることが好きです。~
私が考えるメディアアートの定義は、&color(red){テクノロジーやメディアの};[[原理の正しい理解と間違った応用]]です。

***尊敬する物書き [#h135308c]
金塚貞文、渡辺恒夫、橋本治、山形浩生など。~

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS